العملات
قد تستغرب عندما تعرف أنك تقوم خلال حياتك اليومية بإجراء صفقات فوركس! مثلاً، ذهابك إلى محل صرافة لتُحوّل عملة إلى أُخرى حسب قيمتها الحاليّة في السوق هو شبيه بتداول الفوركس.
الاسم | الرمز | السعر | ||
---|---|---|---|---|
EURUSD | EURUSD | 1.09563 | عرض التفاصيل | |
USDJPY | USDJPY | 148.452 | عرض التفاصيل | |
GBPUSD | GBPUSD | 1.26252 | عرض التفاصيل | |
USDCHF | USDCHF | 0.88123 | عرض التفاصيل | |
USDCAD | USDCAD | 1.35876 | عرض التفاصيل | |
NZDUSD | NZDUSD | 0.60969 | عرض التفاصيل | |
AUDUSD | AUDUSD | 0.66155 | عرض التفاصيل | |
EURJPY | EURJPY | 162.642 | عرض التفاصيل | |
EURCHF | EURCHF | 0.96542 | عرض التفاصيل | |
EURGBP | EURGBP | 0.8679 | عرض التفاصيل |
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش +2 (+1 ساعة خلال التوقيت الصيفي)