صناديق الاستثمار
سواء كنت تحب القطاع العقاري أو التكنولوجي أو الطاقة أو غير ذلك؛ فنحن نوفّر لك ما يزيد عن 40 صندوق استثماري مختلف.
الاسم | الرمز | السعر | ||
---|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares ETF | GLD | 16.6 | عرض التفاصيل | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ETF | NUGT.ETF | 31.94 | عرض التفاصيل | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF | SPXS.ETF | 13.3 | عرض التفاصيل | |
UltraShort S&P500 ETF | SDS.ETF | 33.27 | عرض التفاصيل | |
iShares Silver Trust ETF | SLV.ETF | 22.59 | عرض التفاصيل | |
ProShares UltraShort QQQ ETF | QID.ETF | 11.94 | عرض التفاصيل | |
ProShares UltraShort Barclays 20+ Year Treasury ETF | TBT.ETF | 36.55 | عرض التفاصيل | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares ETF | DUST.ETF | 11.79 | عرض التفاصيل | |
PowerShares QQQ ETF | QQQ.ETF | 389.46 | عرض التفاصيل | |
Direxion Daily Energy Bull 3x Shares | ERX.ETF | 57.61 | عرض التفاصيل |
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش +2 (+1 ساعة خلال التوقيت الصيفي)