مواصفات العقد (النحاس/العقود الآجلة)
ECN | Professional | Elite | |
---|---|---|---|
حجم العقد | N/A | 25000 pounds | 25000 pounds |
العمولة | N/A | $0 | $0 |
الهامش | N/A | %3 | %3 |
ساعات التداول | N/A | 01:00 - 24:00 | 01:00 - 24:00 |
أيام التداول | N/A | الإثنين - الجمعة | Monday - Friday |
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش (+1 ساعة خلال التوقيت الصيفي).