Be part of the most actively traded market worldwide and trade over 30 CFDs on the most popular major, minor, and exotic foreign exchange pairs with INGOT Brokers; a regulated firm boasting an award-winning platform; expert customer support (24/5); tight spreads; low commissions; and fast execution.
Symbol | Contract Size | Commission | Margin | Spread | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
USDJPY | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
GBPUSD | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
USDCHF | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
USDCAD | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
NZDUSD | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
AUDUSD | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
EURJPY | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
EURCHF | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
EURGBP | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
GBPJPY | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
GBPCHF | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
GBPNZD | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
GBPCAD | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
CHFJPY | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
EURAUD | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
EURCAD | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
GBPAUD | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
AUDCAD | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
AUDJPY | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
AUDCHF | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
AUDNZD | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
CADCHF | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
CADJPY | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
NZDCAD | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
NZDCHF | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
NZDJPY | 100000 | $0 | %1 | Floating | 00:00 - 24:00 |
Open an account and discover why traders choose INGOT Brokers!