Currencies
You might be surprised to know that you’re constantly trading currencies in your daily life! For example, when you exchange your currency for another, you are engaging in the market.
Name | Symbol | Price | ||
---|---|---|---|---|
Euros to US Dollars | EURUSD | 1.07070 | See Details | |
USDJPY | USDJPY | 139.985 | See Details | |
GBPUSD | GBPUSD | 1.24516 | See Details | |
USDCHF | USDCHF | 0.90911 | See Details | |
USDCAD | USDCAD | 1.34319 | See Details | |
NZDUSD | NZDUSD | 0.60586 | See Details | |
AUDUSD | AUDUSD | 0.66061 | See Details | |
EURJPY | EURJPY | 149.872 | See Details | |
EURCHF | EURCHF | 0.97327 | See Details | |
EURGBP | EURGBP | 0.86001 | See Details |
- Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).
- Exotic currency pairs are only available on MT5